Mandatory Public Disclosure Details Click Here
Mandatory Disclosure Details _ SARAS 6.0(LAND CORRECTION) Click Here
A : GENERAL INFORMATION :
| S.No. | Information | Details | 
|---|---|---|
| 1 | NAME OF SCHOOL | JSS Public School | 
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 2131869 | 
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 60788 | 
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | A - 104A, Sector - 61, Noida - 201301 (U.P.) | 
| 5 | PRINCIPAL NAME | Naina Singh | 
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.A, B.Ed | 
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | jsspsnoida@gmail.com | 
| 8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 0120-4569966 | 
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
| SL No | DOCUMENTS/INFORMATION | LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON SCHOOL'S WEBSITE | 
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | Click Here | 
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | Click Here | 
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | Click Here | 
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | Click Here | 
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | Click Here | 
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | Click Here | 
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | Click Here | 
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | Click Here | 
C. RESULT AND ACADEMICS :
| SL No | DOCUMENTS/INFORMATION | LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON SCHOOL'S WEBSITE | 
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here | 
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDER | Click Here | 
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | Click Here | 
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | Click Here | 
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | Click Here | 
D : STAFF (TEACHING) :
| SL No | INFORMATION | DETAILS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Mrs. Naina Singh | ||||||||
| 2 | 
 | |||||||||
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1.5 | ||||||||
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | VAISHALI SHARMA | ||||||||
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | Riya Gupta | ||||||||
RESULT CLASS: X
| SL No | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | 99 | 99 | 100 | SINCE LAST THREE YEARS SCHOOL HAS ACHIEVED 100 PERCENTAGE PASS RESULTS | 
RESULT CLASS: XII
| SL No | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | 57 | 57 | 100 | SINCE LAST THREE YEARS SCHOOL HAS ACHIEVED 100 PERCENTAGE PASS RESULTS | 
E : SCHOOL INFRASTRUCTURE:
| SL No | INFORMATION | DETAILS | 
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 13579.42 sq. mtrs. | 
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 66 & 53 sq.mtrs | 
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 7 & 932 sq. mtrs. | 
| 4 | INTERNET FACILITY | YES | 
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 45 | 
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 102 | 
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | VIEW | 

 
 Transfer Certificate
Transfer Certificate Results
Results Mandatory Disclosure
Mandatory Disclosure Student Login
Student Login Staff Login
Staff Login Notice Board
Notice Board Online Fee
Online Fee  Student Achievement
Student Achievement Syllabus
Syllabus Academic Calendar
Academic Calendar Fee Structure
Fee Structure Topper Students
Topper Students